Mit einem Streaming-Player lässt sich selbst ein alter Fernseher problemlos via HDMI mit Netflix, Prime Video und Co. bespielen. Die Geräte gibt es sowohl im hohen als auch im niedrigen Preissegment mit unterschiedlichen Ausstattungen zu kaufen. Wir vergleichen das aktuelle Top-Modell mit unserem Preistipp des CHIP Testcenters.
Die meisten modernen Fernseher sind als Smart-TVs bereits mit allen relevanten Apps des heutigen Streaming-Zeitalters ausgestattet. Netflix, Prime Video, Disney Plus, WOW und TV-Mediatheken sind nur eine kleine Auswahl des verfügbaren Angebotes. Auch Musik-Streamer wie Spotify oder Apple Music laufen gerne mal auf dem großen Bildschirm.
Doch selbst ältere, unsmarte Fernseher oder Monitore lassen sich mit den neuesten Serien und Filmen der Mediatheken bespielen. Es braucht lediglich einen sogenannten Streaming-Player, welcher selbst über alle erforderlichen Apps verfügt und deren Inhalte per HDMI auf jedes entsprechende Display übertragen kann.
Bester Streaming-Player vs. Preis-Leistungs-Sieger
Der Markt an Streaming-Player ist riesig. Vom Amazon Fire TV Stick für wenige Euro bis hin zum Apple-TV (Test) für 200 Euro ist alles dabei. Das CHIP Testcenter hat zahlreiche aktuelle Modelle getestet und dabei unter anderem einen Testsieger sowie einen Preis-Leistungs-Sieger gekürt. Wir zeigen, wie sich die beiden im Vergleich schlagen.
Aktuelle Streaming-Player im Test (Auswahl aus 14 getesteten Produkten)
Zuletzt aktualisiert am 16.01.2025
Testsieger | Preistipp | Beste Alternative | Beste Preis-Leistungs-Alternative | |
Amazon Fire TV Cube (3. Gen.) | Amazon Fire TV Stick 4K (2. Gen.) | MECOOL KM2 Plus Deluxe | HD+ IP TV-Stick | |
| | | | |
Preis | ||||
Preis | ab 145 € | ab 47 € | ab 146 € | ab 54 € |
Testurteil | ||||
Testurteil | Sehr gut (1,2) | Gut (1,6) | Sehr gut (1,3) | Sehr gut (1,5) |
Ausführlicher Bericht | ||||
Ausführlicher Bericht | zum Testbericht | zur Produktansicht | zum Testbericht | zum Testbericht |
Vor- und Nachteile | ||||
Vor- und Nachteile |
|
|
|
|
Bedienung | ||||
Bedienung | Sehr gut (1,0) | Sehr gut (1,1) | Gut (1,7) | Gut (1,7) |
Wiedergabe 4K Videos | ||||
Wiedergabe 4K Videos | ja | ja | ja | ja |
Netflix | ||||
Netflix | Ja | Ja | Ja | Ja |
Amazon Prime | ||||
Amazon Prime | Ja | Ja | Ja | Ja |
Disney+ | ||||
Disney+ | Ja | Ja | Ja | Ja |
Spotify | ||||
Spotify | Ja | Ja | Ja | Ja |
Apple Music | ||||
Apple Music | Nein | Nein | Nein | Nein |
Leistungsaufnahme: Stand-by | ||||
Leistungsaufnahme: Stand-by | 1,9 Watt | 1,3 Watt | 2,6 Watt | 0,2 Watt |
Leistungsaufnahme: Streaming Youtube | ||||
Leistungsaufnahme: Streaming Youtube | 4,1 Watt | 3,0 Watt | 3,2 Watt | 2,6 Watt |
Abmessungen | ||||
Abmessungen | 86 x 77 x 86 mm | 99 x 14 x 30 mm | 109 x 23 x 109 mm | 72 x 18 x 72 mm |
Gewicht | ||||
Gewicht | 513 Gramm | 44 Gramm | 200 Gramm | 82 Gramm |
Preis-Leistungs-Urteil | ||||
Preis-Leistungs-Urteil | Akzeptabel (3,2) | Sehr günstig (1,0) | Akzeptabel (3,3) | Sehr günstig (1,2) |
Amazon Fire TV Cube (3. Gen.) | Amazon Fire TV Stick 4K (2. Gen.) | MECOOL KM2 Plus Deluxe | HD+ IP TV-Stick | |
Wiedergabe HDR10+ Videos | ||||
Wiedergabe HDR10+ Videos | ja | ja | ja | ja |
Wiedergabe Dolby Vision Videos | ||||
Wiedergabe Dolby Vision Videos | ja | ja | ja | nein |
Wiedergabe Dolby Atmos | ||||
Wiedergabe Dolby Atmos | ja | ja | ja | ja |
Audio Out: Koaxial | ||||
Audio Out: Koaxial | nein | nein | nein | nein |
Audio Out: Optisch | ||||
Audio Out: Optisch | nein | nein | ja | nein |
LAN-Anschluss | ||||
LAN-Anschluss | 100 MBit/s | nein | 100 MBit/s | 100 MBit/s |
Bluetooth | ||||
Bluetooth | ja | ja | ja | ja |
USB-Anschluss (Anzahl) | ||||
USB-Anschluss (Anzahl) | 1 Anschluss | nein | 2 Anschlüsse | 1 Anschluss |
Sprachsteuerung | ||||
Sprachsteuerung | ja | ja | ja | ja |
Smartphonesteuerung | ||||
Smartphonesteuerung | ja | ja | ja | ja |
Smartphone-Streaming | ||||
Smartphone-Streaming | ja | ja | ja | ja |
iTunes / Apple TV | ||||
iTunes / Apple TV | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sky Online / Sky Ticket | ||||
Sky Online / Sky Ticket | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mediathek: ARD / ZDF | ||||
Mediathek: ARD / ZDF | Ja | Ja | Ja | Ja |
Youtube | ||||
Youtube | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tidal | ||||
Tidal | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tunein | ||||
Tunein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Deezer | ||||
Deezer | Ja | Ja | Ja | Ja |
Preis-Leistungs-Urteil | ||||
Preis-Leistungs-Urteil | Akzeptabel (3,2) | Sehr günstig (1,0) | Akzeptabel (3,3) | Sehr günstig (1,2) |
Beliebter Shop | ||||
Beliebter Shop | 160 € (Amazon) | 58 € (Otto Marktplatz: EdmoStore) | 150 € (Amazon Marktplatz: Mecool Direct Store) | 69 € (Amazon Marktplatz: SatChef GmbH) |
Preise vergleichen | ||||
Preise vergleichen |
Zum Preisvergleich BestCheck |
Zum Preisvergleich BestCheck |
Zum Preisvergleich BestCheck |
Zum Preisvergleich BestCheck |
CHIP Testcenter
<%- title %>
<%= explanation %>
Werte im Vergleich
Select Option
- Leistungsaufnahme: Stand-by
- Leistungsaufnahme: Streaming Youtube
- Gewicht
- USB-Anschluss (Anzahl)
Mehr
Leistungsaufnahme: Stand-by: Stand-by gibt an, wie viel Strom das Gerät verbraucht, wenn es nicht benutzt wird, aber noch eingeschaltet ist. Die Leistungsaufnahme im Stand-by wird in Watt gemessen.
Werte in Prozent (%)
Unser Testcenter hat diese Produkte unter Laborbedingungen geprüft und die Ergebnisse in Zusammenarbeit mit der Fachredaktion kontrolliert. Unsere Tests sind stets unabhängig und transparent.